| 序號 | 項目 | 指標(biāo) |
| 1 | 密度(kg/m3) | ≥30 |
| 2 | 導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.k) | ≤0.025 |
| 3 | 抗壓強度(kg/cm2) | ≥2.0 |
| 4 | 低溫尺寸穩(wěn)定性(線性變化率,-25℃,24hr,%) | ≤1.0 |
| 5 | 吸水率(V/V,24hr,%) | ≤3.0 |
| 6 | 阻燃性 | 離火3秒自熄 |
| 7 | 板材規(guī)格 | 根據(jù)客戶要求進行切割 |
Copyright 衡水鑫發(fā)聚氨酯材料有限公司 冀ICP備12005156號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 石家莊